Интернациональная ассоциация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала модернизированный ранг ведущих клубов планеты.
Интернациональная ассоциация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала модернизированный ранг ведущих клубов планеты. Возглавляет ранг как и раньше британский «Манчестер Юнайтед». Дальше проходит чемпион Лиги чемпионов каталонская «Барселона». На 3-е место возвысился английский «Челси».
Донецкий «Шахтер» как и в прошлом месяце располагается на шестом месте. Киевское «Динамо» взошло с 22-й на 18-ю строку ранга. 2 строки в модернизированном ранге утерял харьковский «Фрезеровщик» — 29-е место.
Донецкий «Металлург» возвысился еще на 17 позиций и занимает 117-е место, а владелец Приза Украины полтавская «Ворскла» располагается на 187-й позиции. Снова пришел в ТОП-350 и днепропетровский «Днепр». Бригада Владимира Бессонова занимает 330-е место.
Ранг IFFHS:
1 (1). «Манчестер Юнайтед» (Британия) — 348,0
2 (1). «Барселона» (Италия) — 328,0
3 (4). «Челси» (Британия) — 294,0
4 (3). «Эстудиантес» (Аргентина) — 281,0
5 (7). «Запас» (Британия) — 268,0
6 (6). «Шахтер» (Украина) — 267,5
7 (5). «Гамбург» (Германия) — 264,0
8 (8). «Вердер» (Германия) — 239,0
9 (9). «Ливерпуль» (Британия) — 227,0
10 (9). «Крузейро» (Бразилия) — 225,0
11 (13). «Бавария» (Германия) — 222,0
12 (12). «Рома» (Испания) — 216,0
13 (11). «Галатасарай» (Турция) — 216,0
14 (14). «Гремио» (Бразилия) — 212,0
15 (21). «Лион» (Франция) — 212,0
16 (15). «Ювентус» (Испания) — 200,0
17 (20). «Олимпиакос» (Греция) — 198,5
18 (22). «Динамо» (Украина) — 197,5
19 (16). «Интер» (Испания) — 195,0
20 (30). «Твенте» (Нидерланды) — 193,5
…
29 (27). «Фрезеровщик» (Украина) — 179,5
31 (32). ЦСКА (РФ) — 175,5
71 (81). «Зенит» (РФ) — 130,0
117 (131). «Металлург» (Донецк, Украина) — 110,5
176 (179). «Динамо» Столица (РФ) — 92,0
187 (193.) «Ворскла» (Украина) — 89,0
192 (224.) «Камень» (РФ) — 88,5
244 (187.) «Организатор» (РФ) — 80,0
325 (307). ФК «Столица» (РФ) — 67,0
330 (417). «Днепр» (Донецк, Украина) — 66,0
Напоминаем, в ранге IFFHS рассматриваются все итоги, продемонстрированные клубами за прошедшие 12 лет: в государственных призах, чемпионатах, материковых и межконтинентальных состязаниях. При этом рассматривается статус состязаний. К примеру, победа в еврокубковом поединке приносит команде 14 баллов, а победа в государственном первенстве — минимум 4, рассказывает «ЛИГА».